Baubiologie Kraus - Grenzwerte -
Elektrische Felder
Gesetzlicher Grenzwert: | 5000 V/m (26. BImSchV 01.01.1997) |
Baubiologischer Grenzwert: | 5 V/m |
Magnetische Felder
Gesetzlicher Grenzwert: | 100.000 nT (26. BImSchV 01.01.1997) |
Baubiologischer Grenzwert: | 50 nT |
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass gesundheitliche Schäden bereits weit unter den deutschen Grenzwerten auftreten können
Deutscher Grenzwert UMTS | 10.000.000 µW/m2 |
Grenzwert GSM 1.800 | 9.000.000 µW/m2 |
Grenzwert GSM 900 | 4.500.000 µW/m2 |
DNA - Schäden (Verschabe 1994, Lai 1996, Phillios 1998) | 10.000 µW/m/2 |
Öffnung der Blut - Hirn - Schranke (Salford 1999) | 5.000 µW/m2 |
Motorik- und Gedächtnisstörung (Koloynski 1998) | 1.600 µW/m/2 |
Grenzwert Toscana (Urlaubsort von Ex - Bundeskanzler Schröder) | 660 µW/m2 |
Grenzwertempfehlung 2002 der Landessanitätsdirektion Salzburg (Schlafbereich) | 1 µW/m/2 |
Einwandfreier Empfang D - Netz | 0,000084 µW/m2 |
"Unsere Forschungen zeigen, dass die Strahlung von mobilen Telefonen die Blut-Hirn-Schranke öffnen kann und es so vielen Giften leichter
macht, in das Gehirn zu gelangen"
Prof. Dr. Salford, Universität Lund, Schweden.